|  | Verbouwingen | Bedrijfsmiddelen | Totaal 2016 | Totaal 2015 | 
| Boekwaarde per 1 januari | 648 | 244 | 892 | 1.668 | 
| Reclassificatie naar immateriële vaste activa | -   | -   | -   | (395) | 
| Investeringen | 64 | 88 | 152 | 15 | 
| Afschrijvingen | (125) | (183) | (308) | (396) | 
| Boekwaarde per 31 december | 587 | 149 | 736 | 892 | 
|  |  |  |  |  | 
| Aanschafwaarde | 5.642 | 1.213 | 6.855 | 6.703 | 
| Cumulatieve afschrijvingen | (5.055) | (1.064) | (6.119) | (5.811) | 
| Boekwaarde per 31 december | 587 | 149 | 736 | 892 | 
In 2015 zijn software en licenties gereclassificeerd van de materiële vaste activa naar de immateriële vaste activa.